新体操部の足跡

1973年 | 第6回 世界新体操選手権大会 | ロッテルダム | 個人競技出場 | 丸物 幸子
1975年 | 第7回 世界新体操選手権大会 | マドリッド | 個人総合第5位フープ優勝 | 森野 容子平口 美鶴
1979年 | 第9回 世界新体操選手権大会 | ロンドン | 個人競技出場 | 森野 容子
1982年 | 第3回 新体操四大陸選手権大会 | ニュ-ジランド | 個人総合第3位 | 富田 朋子
1983年 | 第11回 世界新体操選手権大会 | ストラスブール | 個人競技出場 | 広瀬 千恵子
1984年 | 第4回 新体操四大陸選手権大会 | インディアナポリス | 個人総合第2位フープ優勝 | 広瀬 千恵子広瀬 千恵子
1990年 | 第6回 新体操四大陸選手権大会 | 北京 | 個人総合第3位 | 山田 海蜂
1992年 | 第7回 新体操四大陸選手権大会 | エジプト | 個人総合第5位 | 山田 海蜂
1992年 | バルセロナオリンピック | バルセロナ | 個人競技出場 | 山田 海蜂
1993年 | 第17回 世界新体操選手権大会 | アリカンテ | 個人総合第14位 | 山田 海蜂
1994年 | 第8回 新体操四大陸選手権大会 | ソウル | 個人総合優勝 | 山田 海蜂
1994年 | アジア競技大会 | 広島 | 個人総合第3位 | 山田 海蜂
1995年 | 第19回 世界新体操選手権大会 | ウイーン | 個人競技出場 | 山田 海蜂
1995年 | ユニバーシアード大会 | 福岡 | 個人総合第5位 | 山田 海蜂
1996年 | アトランタオリンピック | アトランタ | 個人競技出場 | 山田 海蜂
2000年 | シドニーオリンピック | シドニー | 団体総合第5位 | 中嶋 理恵
稲田 亜矢子
2006年 | アジア新体操選手権大会 | スラート | 国別対抗第2位 | 中野 紗耶可
2006年 | アジア競技大会 | ドーハ | 国別対抗第2位 | 中野 紗耶可
2008年 | ワールドカップシリーズミンスク大会 | ミンスク | 個人競技出場 | 川原 唯出場
2008年 | 北京オリンピック | 北京 | 団体総合第10位 | 稲垣 早織
(田中 琴乃 ・ 遠藤 由華)
2009年 | 第29回 世界新体操選手権大会 | 三重 | 団体総合第8位 | 稲垣 早織
(田中 琴乃 ・ 遠藤 由華)
2010年 | 第30回 世界新体操選手権大会 | モスクワ | 団体総合第6位 | 田中 琴乃 ・ 遠藤 由華
2011年 | ユニバーシアード大会 | 深チェン | 団体総合第3位
団体種目別ボール第3位
団体種目別リボンフープ第3位 | 日本女子体育大学 団体チーム明石悠理恵
崎濱かすみ
稲垣早織
岡本果穂
笠原基衣
栗本結里加
2011年 | 第31回 世界新体操選手権大会 | モンペリエ | 団体総合第5位 | 田中 琴乃・遠藤 由華